Tennis
5 Veranstaltungen gefunden.
Veranstaltungen
News
Tennis-Leidenschaft pur: Siege, Debüts und ein tolles Miteinander beim Medenrunden-Wochenende!
Hinter uns liegt ein Wochenende, das mal wieder gezeigt hat, warum wir Tennis so lieben: Packende Matches, emotionale…
Tennis, Teamgeist und beste Stimmung auf der Anlage
Der heutige Vereinsspieltag war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie lebendig unser Vereinsleben ist. Alle vier Plätze waren…
Tennis, Teamgeist und beste Stimmung auf der Anlage
Der heutige Vereinsspieltag war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie lebendig unser Vereinsleben ist. Alle vier Plätze waren…
Trainingszeiten
Um die gesamte Tabelle einsehen zu können, kannst du diese horizontal verschieben!
| Montag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | ||||
| 09:00 | 10:00 | ||||
| 10:00 | 11:00 | ||||
| 11:00 | 12:00 | ||||
| 12:00 | 13:00 | ||||
| 13:00 | 14:00 | ||||
| 14:00 | 15:00 | ||||
| 15:00 | 16:00 | ||||
| 16:00 | 17:00 | Jugend | Jugend | ||
| 17:00 | 18:00 | Jugend | Jugend | ||
| 18:00 | 19:00 | EVENTSPIEL** | EVENTSPIEL** | DA | |
| 19:00 | 20:00 | EVENTSPIEL** | EVENTSPIEL** | DA | |
| 20:00 | 21:00 | ||||
| 21:00 | 22:00 | ||||
| ** jeden 1. Montag im Monat DA: Damen Anfänger |
|||||
| Dienstag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | ||||
| 09:00 | 10:00 | ||||
| 10:00 | 11:00 | ||||
| 11:00 | 12:00 | ||||
| 12:00 | 13:00 | ||||
| 13:00 | 14:00 | ||||
| 14:00 | 15:00 | ||||
| 15:00 | 16:00 | ||||
| 16:00 | 17:00 | ||||
| 17:00 | 18:00 | Jugend | |||
| 18:00 | 19:00 | D / D30 | D / D30 | Jugend | |
| 19:00 | 20:00 | D / D30 | D / D30 | Jugend | |
| 20:00 | 21:00 | ||||
| 21:00 | 22:00 | ||||
| D: Damen D30: Damen 30 |
|||||
| Mittwoch | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | ||||
| 09:00 | 10:00 | ||||
| 10:00 | 11:00 | ||||
| 11:00 | 12:00 | ||||
| 12:00 | 13:00 | ||||
| 13:00 | 14:00 | ||||
| 14:00 | 15:00 | ||||
| 15:00 | 16:00 | ||||
| 16:00 | 17:00 | ||||
| 17:00 | 18:00 | H40 | H40 | H40 | |
| 18:00 | 19:00 | H40 | H40 | H40 | |
| 19:00 | 20:00 | H40 | H40 | H40 | |
| 20:00 | 21:00 | ||||
| 21:00 | 22:00 | ||||
| H40: Herren 40 | |||||
Um die gesamte Tabelle einsehen zu können, kannst du diese horizontal verschieben!
| Donnerstag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | ||||
| 09:00 | 10:00 | ||||
| 10:00 | 11:00 | ||||
| 11:00 | 12:00 | ||||
| 12:00 | 13:00 | ||||
| 13:00 | 14:00 | ||||
| 14:00 | 15:00 | Jugend | |||
| 15:00 | 16:00 | Jugend | |||
| 16:00 | 17:00 | H65 | H65 | Jugend | Jugend |
| 17:00 | 18:00 | H65 | H65 | H60 | Jugend |
| 18:00 | 19:00 | H65 | H65 | H60 | Jugend |
| 19:00 | 20:00 | H65 | H65 | H60 | Jugend |
| 20:00 | 21:00 | Jugend | |||
| 21:00 | 22:00 | ||||
| H60: Herren 60 H65: Herren 65 |
|||||
Um die gesamte Tabelle einsehen zu können, kannst du diese horizontal verschieben!
| Freitag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | ||||
| 09:00 | 10:00 | ||||
| 10:00 | 11:00 | ||||
| 11:00 | 12:00 | ||||
| 12:00 | 13:00 | ||||
| 13:00 | 14:00 | ||||
| 14:00 | 15:00 | ||||
| 15:00 | 16:00 | ||||
| 16:00 | 17:00 | ||||
| 17:00 | 18:00 | ||||
| 18:00 | 19:00 | H00 | H00 | ||
| 19:00 | 20:00 | H00 | H00 | ||
| 20:00 | 21:00 | ||||
| 21:00 | 22:00 | ||||
Ansprechpartner








Spielbetrieb
Unsere Sponsoren
Diese Firmen unterstützen uns großzügig








Kalender






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































